| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 3, 2026 | ₹88.02 | 0.00 |
| अप्रैल 2, 2026 | ₹88.02 | +0.27 |
| अप्रैल 1, 2026 | ₹87.75 | -0.11 |
| मार्च 31, 2026 | ₹87.86 | -0.13 |
| मार्च 30, 2026 | ₹87.99 | -0.03 |
| मार्च 29, 2026 | ₹88.02 | -0.02 |
| मार्च 28, 2026 | ₹88.04 | +0.26 |
| मार्च 27, 2026 | ₹87.78 | +0.03 |
| मार्च 26, 2026 | ₹87.75 | -0.29 |
| मार्च 25, 2026 | ₹88.04 | +0.35 |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹87.99 |
| 31 मार्च | ₹87.86 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.04 on मार्च 12 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 87.69 on मार्च 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.15% |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹87.89 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.02 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 88.19 on फ़रवरी 12 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 87.69 on फ़रवरी 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.15% |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹87.99 |
| 31 जनवरी | ₹87.99 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 88.19 on जनवरी 15 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 87.69 on जनवरी 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹87.78 |
| 31 दिसंबर | ₹87.86 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 88.19 on दिसंबर 8 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 87.75 on दिसंबर 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.09% |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹87.86 |
| 30 नवंबर | ₹87.97 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 88.19 on नवंबर 8 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 87.69 on नवंबर 10 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.13% |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹87.78 |
| 31 अक्टूबर | ₹88.19 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 88.19 on अक्टूबर 31 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 87.69 on अक्टूबर 24 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.47% |
मुजफ्फरनगर में डीजल की कीमत के रुझान, सितम्बर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 सितम्बर | ₹87.97 |
| 30 सितम्बर | ₹87.69 |
| उच्चतम दर - सितम्बर | ₹ 88.19 on सितम्बर 22 |
| सबसे कम दर - सितम्बर | ₹ 87.69 on सितम्बर 6 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.32% |