| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 3, 2026 | ₹88.02 | -0.32 |
| अप्रैल 2, 2026 | ₹88.34 | -0.12 |
| अप्रैल 1, 2026 | ₹88.46 | +0.18 |
| मार्च 31, 2026 | ₹88.28 | +0.24 |
| मार्च 30, 2026 | ₹88.04 | +0.02 |
| मार्च 29, 2026 | ₹88.02 | -0.32 |
| मार्च 28, 2026 | ₹88.34 | +0.24 |
| मार्च 27, 2026 | ₹88.10 | +0.17 |
| मार्च 26, 2026 | ₹87.93 | -0.41 |
| मार्च 25, 2026 | ₹88.34 | +0.31 |
उधम सिंह नगर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹88.01 |
| 31 मार्च | ₹88.28 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.46 on मार्च 6 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 87.93 on मार्च 19 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.31% |
उधम सिंह नगर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹88.34 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.31 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 88.46 on फ़रवरी 18 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 87.93 on फ़रवरी 14 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.03% |
उधम सिंह नगर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹88.34 |
| 31 जनवरी | ₹88.45 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 88.45 on जनवरी 13 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 87.93 on जनवरी 12 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.12% |
उधम सिंह नगर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88.01 |
| 31 दिसंबर | ₹88.28 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 88.45 on दिसंबर 18 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 87.93 on दिसंबर 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.31% |
उधम सिंह नगर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88.01 |
| 30 नवंबर | ₹88.01 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 88.45 on नवंबर 20 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 87.91 on नवंबर 16 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
उधम सिंह नगर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹88.34 |
| 31 अक्टूबर | ₹88.28 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 88.45 on अक्टूबर 28 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 87.93 on अक्टूबर 5 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.07% |
उधम सिंह नगर में डीजल की कीमत के रुझान, सितम्बर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 सितम्बर | ₹88.03 |
| 30 सितम्बर | ₹88.02 |
| उच्चतम दर - सितम्बर | ₹ 88.45 on सितम्बर 16 |
| सबसे कम दर - सितम्बर | ₹ 87.94 on सितम्बर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.01% |