| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 3, 2026 | ₹97.00 | -0.06 |
| अप्रैल 2, 2026 | ₹97.06 | 0.00 |
| अप्रैल 1, 2026 | ₹97.06 | -0.23 |
| मार्च 31, 2026 | ₹97.29 | +0.26 |
| मार्च 30, 2026 | ₹97.03 | -0.29 |
| मार्च 29, 2026 | ₹97.32 | +0.26 |
| मार्च 28, 2026 | ₹97.06 | +0.21 |
| मार्च 27, 2026 | ₹96.85 | 0.00 |
| मार्च 26, 2026 | ₹96.85 | -0.21 |
| मार्च 25, 2026 | ₹97.06 | +0.46 |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹97.06 |
| 30 अप्रैल | ₹96.60 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 97.06 on अप्रैल 1 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 96.60 on अप्रैल 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.47% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹96.60 |
| 31 मार्च | ₹97.29 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 97.43 on मार्च 21 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 96.60 on मार्च 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.71% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹97.37 |
| 28 फ़रवरी | ₹96.85 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 97.43 on फ़रवरी 2 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 96.60 on फ़रवरी 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.53% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹96.60 |
| 31 जनवरी | ₹97.06 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 97.43 on जनवरी 7 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 96.60 on जनवरी 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.48% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹97.43 |
| 31 दिसंबर | ₹97.35 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 97.43 on दिसंबर 1 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 96.60 on दिसंबर 22 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.08% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹97.43 |
| 30 नवंबर | ₹97.43 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 97.43 on नवंबर 1 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 96.64 on नवंबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
विजयनगरम में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹97.11 |
| 31 अक्टूबर | ₹97.37 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 97.43 on अक्टूबर 5 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 96.47 on अक्टूबर 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.27% |