| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 3, 2026 | ₹88.23 | -0.33 |
| अप्रैल 2, 2026 | ₹88.56 | +0.41 |
| अप्रैल 1, 2026 | ₹88.15 | -0.41 |
| मार्च 31, 2026 | ₹88.56 | +0.33 |
| मार्च 30, 2026 | ₹88.23 | -0.21 |
| मार्च 29, 2026 | ₹88.44 | -0.12 |
| मार्च 28, 2026 | ₹88.56 | +0.09 |
| मार्च 27, 2026 | ₹88.47 | -0.04 |
| मार्च 26, 2026 | ₹88.51 | -0.05 |
| मार्च 25, 2026 | ₹88.56 | +0.08 |
यमुनानगर में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹88.15 |
| 30 अप्रैल | ₹88.56 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 88.56 on अप्रैल 2 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 88.15 on अप्रैल 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.47% |
यमुनानगर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹88.35 |
| 31 मार्च | ₹88.56 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.56 on मार्च 4 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 88.15 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.24% |
यमुनानगर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹88.55 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.46 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 88.55 on फ़रवरी 1 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 88.10 on फ़रवरी 5 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.10% |
यमुनानगर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹88.35 |
| 31 जनवरी | ₹88.22 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 88.55 on जनवरी 5 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 88.04 on जनवरी 25 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.15% |
यमुनानगर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88.10 |
| 31 दिसंबर | ₹88.22 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 88.55 on दिसंबर 4 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 88.04 on दिसंबर 11 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.14% |
यमुनानगर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88.14 |
| 30 नवंबर | ₹88.55 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 88.55 on नवंबर 14 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 88.10 on नवंबर 6 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.47% |
यमुनानगर में डीजल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹88.10 |
| 31 अक्टूबर | ₹88.35 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 88.55 on अक्टूबर 4 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 88.07 on अक्टूबर 6 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.28% |