| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| अप्रैल 3, 2026 | ₹103.08 | +0.09 |
| अप्रैल 2, 2026 | ₹102.99 | -0.49 |
| अप्रैल 1, 2026 | ₹103.48 | +0.93 |
| मार्च 31, 2026 | ₹102.55 | -0.08 |
| मार्च 30, 2026 | ₹102.63 | -0.36 |
| मार्च 29, 2026 | ₹102.99 | -0.06 |
| मार्च 28, 2026 | ₹103.05 | +0.50 |
| मार्च 27, 2026 | ₹102.55 | -0.60 |
| मार्च 26, 2026 | ₹103.15 | +0.16 |
| मार्च 25, 2026 | ₹102.99 | 0.00 |
बेंगलुरु ग्रामीण में पेट्रोल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹ 102.63 |
| 31 मार्च | ₹ 102.55 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 103.23 on मार्च 13 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 102.55 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | 0.08% |
बेंगलुरु ग्रामीण में पेट्रोल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹ 102.99 |
| 28 फ़रवरी | ₹ 102.99 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 103.23 on फ़रवरी 26 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 102.55 on फ़रवरी 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
बेंगलुरु ग्रामीण में पेट्रोल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹ 102.63 |
| 31 जनवरी | ₹ 102.92 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 103.48 on जनवरी 17 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 102.55 on जनवरी 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | 0.28% |
बेंगलुरु ग्रामीण में पेट्रोल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹ 102.99 |
| 31 दिसंबर | ₹ 102.99 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 103.22 on दिसंबर 7 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 102.55 on दिसंबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
बेंगलुरु ग्रामीण में पेट्रोल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹ 102.99 |
| 30 नवंबर | ₹ 102.99 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 103.24 on नवंबर 25 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 102.55 on नवंबर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
बेंगलुरु ग्रामीण में पेट्रोल की कीमत के रुझान, अक्टूबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अक्टूबर | ₹ 102.55 |
| 31 अक्टूबर | ₹ 103.15 |
| उच्चतम दर - अक्टूबर | ₹ 103.24 on अक्टूबर 9 |
| सबसे कम दर - अक्टूबर | ₹ 102.55 on अक्टूबर 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | 0.59% |