| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 1,274.26 | 1,501.24 | 1,410.24 | 1,059.39 | 691.26 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 61.06 | 27.10 | 0 |
| निजी व्यय | 1.46 | 1.31 | 1.16 | 1.44 | 1.28 |
| बिक्री व्यय | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| प्रशासनिक व्यय | 2.37 | 3.38 | 2.05 | 2.91 | 3.28 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,258.39 | 1,472.37 | 1,381.62 | 1,037.05 | 680.77 |
| व्यापारिक लाभ | 15.87 | 28.87 | 28.62 | 22.35 | 10.50 |
| अन्य आवर्ती आय | 9.79 | 13.02 | 7.92 | 5.18 | 5.32 |
| समाहित PBDIT | 25.66 | 41.89 | 36.54 | 27.52 | 15.82 |
| वित्तीय व्यय | 15.65 | 13.21 | 10.98 | 6.45 | 2.31 |
| अवमूल्यन | 0.47 | 0.11 | 0.51 | 0.24 | 0.17 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 9.55 | 28.57 | 25.04 | 20.83 | 13.34 |
| कर शुल्क | 2.56 | 7.35 | 6.39 | 5.28 | 3.46 |
| समाहित PAT | 6.99 | 21.22 | 18.66 | 15.55 | 9.89 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0.22 | 0.19 | 0.07 | 0.02 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 6.99 | 21.22 | 18.66 | 15.55 | 9.89 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 50.57 | 77.75 | 56.34 | 37.68 | 22.02 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article