| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
| व्यापारिक आय | 4,55,075.87 | 4,40,131.93 | 4,48,013.15 | 4,73,124.67 | 3,62,276.77 |
| निर्माण व्यय | 0 | 4,346.04 | 3,609.87 | 4,020.86 | 2,974.12 |
| निजी व्यय | 3,751.84 | 3,488.24 | 3,558.48 | 2,763.97 | 3,314.45 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 30,961.30 | 21,309.67 | 20,373.31 | 21,956.12 | 16,079.32 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 4,13,897.93 | 4,14,658.98 | 4,03,856.10 | 4,62,168.04 | 3,46,083.94 |
| व्यापारिक लाभ | 41,177.94 | 25,472.95 | 44,157.05 | 10,956.63 | 16,192.83 |
| अन्य आवर्ती आय | 3,753.28 | 3,086.20 | 2,412.46 | 2,183.99 | 2,412.42 |
| समाहित PBDIT | 44,931.22 | 28,559.15 | 46,569.51 | 13,140.62 | 18,605.25 |
| वित्तीय व्यय | 1,634 | 1,888.43 | 2,473.01 | 3,216.48 | 1,860.48 |
| अवमूल्यन | 7,844.09 | 7,232.46 | 6,750.11 | 6,347.48 | 4,754.27 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 35,453.13 | 19,438.26 | 37,346.39 | 3,576.66 | 11,990.50 |
| कर शुल्क | 7,800.78 | 4,389.07 | 8,874.87 | 346.60 | 3,124.71 |
| समाहित PAT | 27,652.35 | 15,049.19 | 28,471.52 | 3,230.06 | 8,865.79 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -4,349.13 | -2,117.35 | -1,699.44 | -1,637.29 | -98 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 23,303.22 | 13,275.26 | 26,673.50 | 1,870.10 | 8,788.73 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 6,724.68 | 5,423.13 | 1,301.55 | 14,750.92 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 23,303.22 | 31,255.59 | 30,675.20 | 9,353.84 | 10,034.48 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article