| Date | Open | High | Low | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 17 February, 2026 | 14.94 | 13.55 | 13.75 | 13.87 |
| 16 February, 2026 | 16.00 | 14.00 | 16.00 | 14.18 |
| 13 February, 2026 | 18.25 | 15.55 | 15.90 | 16.70 |
| 12 February, 2026 | 237.40 | 226.10 | 237.40 | 228.13 |
| 11 February, 2026 | 237.50 | 230.75 | 235.90 | 233.89 |
| 10 February, 2026 | 231.89 | 224.00 | 226.99 | 230.06 |
| 10 February, 2026 | 231.89 | 224.00 | 226.99 | 230.06 |
| 09 February, 2026 | 234.66 | 222.86 | 234.66 | 224.17 |
| 09 February, 2026 | 234.66 | 222.86 | 234.66 | 224.17 |
| 06 February, 2026 | 229.59 | 223.62 | 229.59 | 225.85 |
| 05 February, 2026 | 233.99 | 223.50 | 233.99 | 227.06 |
| 04 February, 2026 | 236.00 | 228.00 | 232.90 | 229.74 |
| 03 February, 2026 | 229.95 | 222.01 | 228.97 | 228.92 |
| 02 February, 2026 | 230.44 | 210.35 | 224.50 | 215.02 |
| 01 February, 2026 | 225.98 | 215.10 | 221.25 | 218.47 |
| 30 January, 2026 | 230.00 | 221.00 | 224.01 | 224.83 |
| 29 January, 2026 | 232.00 | 225.50 | 229.99 | 226.23 |
| 28 January, 2026 | 234.99 | 224.11 | 226.18 | 229.38 |
| 27 January, 2026 | 235.00 | 221.18 | 226.40 | 225.83 |
| 23 January, 2026 | 237.03 | 223.03 | 236.00 | 225.43 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article