| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 49.08 | 54.27 | 67.74 |
| निर्माण व्यय | 11.29 | 14.66 | 16.70 |
| निजी व्यय | 0.72 | 0.37 | 0.37 |
| बिक्री व्यय | 0.06 | 0.03 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 0.52 | 0.36 | 0.31 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 49.77 | 53.25 | 68.79 |
| व्यापारिक लाभ | -0.69 | 1.02 | -1.05 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.58 | 0.46 | 0.71 |
| समाहित PBDIT | -0.11 | 1.48 | -0.34 |
| वित्तीय व्यय | 0.96 | 0.74 | 0.90 |
| अवमूल्यन | 0 | 0 | 0 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | -1.06 | 0.74 | -1.24 |
| कर शुल्क | -0.30 | 0.24 | 0.05 |
| समाहित PAT | -0.77 | 0.50 | -1.29 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | -0.77 | 0.50 | -1.29 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | -1.12 | -0.35 | -0.92 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article