| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
| व्यापारिक आय | 27,284.15 | 27,152.86 | 26,645.36 | 23,891.83 | 20,299.26 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 21.28 | 13.51 | 11.17 | 13.10 | 10.75 |
| बिक्री व्यय | 0 | 3.17 | 3.68 | 3.06 | 2.54 |
| प्रशासनिक व्यय | 296.30 | 137.33 | 118.05 | 118.19 | 109.35 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 317.58 | 154.01 | 132.90 | 134.34 | 122.64 |
| व्यापारिक लाभ | 26,966.57 | 26,998.85 | 26,512.46 | 23,757.49 | 20,176.63 |
| अन्य आवर्ती आय | 53.91 | 3.55 | 10.56 | 40.80 | 2.33 |
| समाहित PBDIT | 27,020.48 | 27,002.40 | 26,523.02 | 23,798.28 | 20,178.96 |
| वित्तीय व्यय | 20,005.26 | 20,495.09 | 20,101.47 | 17,447.21 | 14,074.78 |
| अवमूल्यन | 6.05 | 5.31 | 9.44 | 14.06 | 14.03 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 7,009.17 | 6,502 | 6,412.10 | 6,337.01 | 6,090.15 |
| कर शुल्क | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
| समाहित PAT | 7,009.17 | 6,502 | 6,412.10 | 6,337.01 | 6,089.84 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | -0.26 | 0.45 | 0.61 | 0.56 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 7,009.17 | 6,502 | 6,412.10 | 6,337.01 | 6,089.84 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 3,005.76 | 1,960.28 | 1,868.80 | 1,006.27 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 7,009.17 | 14,441.31 | 12,227.75 | 9,833.01 | 6,582.15 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article