| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| व्यापारिक आय | 174.79 | 22.70 | 0 |
| निर्माण व्यय | 0 | 2 | 0 |
| निजी व्यय | 4.13 | 0.44 | 0 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 20.55 | 0.92 | 0.14 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 162.12 | 20.78 | 0.14 |
| व्यापारिक लाभ | 12.68 | 1.92 | -0.14 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.38 | 0.03 | 0 |
| समाहित PBDIT | 13.05 | 1.96 | -0.14 |
| वित्तीय व्यय | 0.86 | 0.24 | 0 |
| अवमूल्यन | 0.46 | 0.06 | 0 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 11.73 | 1.66 | -0.14 |
| कर शुल्क | 2.96 | 0.35 | -0.04 |
| समाहित PAT | 8.77 | 1.31 | -0.11 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 8.77 | 1.31 | -0.11 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 8.77 | 4.49 | -0.11 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article