| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 100.43 | 89.36 | 60.99 |
| निर्माण व्यय | 80.66 | 75.74 | 51.97 |
| निजी व्यय | 8 | 5.77 | 3.40 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 3.70 | 2.32 | 1.30 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 92.36 | 83.82 | 56.68 |
| व्यापारिक लाभ | 8.07 | 5.53 | 4.32 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.38 | 0.17 | 0.18 |
| समाहित PBDIT | 8.45 | 5.71 | 4.50 |
| वित्तीय व्यय | 1.05 | 0.53 | 0.31 |
| अवमूल्यन | 0.40 | 0.25 | 0.16 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 6.99 | 4.93 | 4.02 |
| कर शुल्क | 1.78 | 1.29 | 1.05 |
| समाहित PAT | 5.22 | 3.63 | 2.97 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 5.22 | 3.63 | 2.97 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 12.44 | 7.22 | 3.59 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article