| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 54.94 | 40.37 | 43.34 | 46.32 | 35 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| निजी व्यय | 0.52 | 0.64 | 0.51 | 0.55 | 0.64 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 5.55 | 1.03 | 2.92 | 2.01 | 0.75 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 55.01 | 46.11 | 40.76 | 40.42 | 29.12 |
| व्यापारिक लाभ | -0.07 | -5.73 | 2.58 | 5.91 | 5.87 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.29 | 7.06 | 0.71 | 0.40 | 0.54 |
| समाहित PBDIT | 0.22 | 1.32 | 3.29 | 6.30 | 6.42 |
| वित्तीय व्यय | 1.36 | 0.98 | 1.17 | 1.86 | 2.36 |
| अवमूल्यन | 0.14 | 0.20 | 0.33 | 0.88 | 1.39 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | -1.28 | 0.14 | 1.79 | 3.57 | 2.67 |
| कर शुल्क | 0.29 | 0.04 | 0.17 | 1.01 | -0.02 |
| समाहित PAT | -1.57 | 0.10 | 1.62 | 2.56 | 2.69 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.32 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | -1.57 | 0.10 | 1.62 | 2.56 | -1.63 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | -1.28 | 0.29 | 0.78 | 4.70 | 2.14 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article