| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| व्यापारिक आय | 70.10 | 51.24 | 13.35 |
| निर्माण व्यय | 0 | 2.94 | 3.21 |
| निजी व्यय | 1.39 | 1.05 | 0.09 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0.01 | 0.01 |
| प्रशासनिक व्यय | 21.16 | 0.62 | 0.11 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 58.61 | 44.81 | 10.89 |
| व्यापारिक लाभ | 11.49 | 6.43 | 2.46 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.11 | 0.06 | 0 |
| समाहित PBDIT | 11.60 | 6.49 | 2.46 |
| वित्तीय व्यय | 0.11 | 0.03 | 0 |
| अवमूल्यन | 0.49 | 0.20 | 0.01 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 11.01 | 6.26 | 2.45 |
| कर शुल्क | 2.84 | 1.57 | 0.62 |
| समाहित PAT | 8.17 | 4.68 | 1.84 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 8.17 | 4.68 | 1.84 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 8.17 | 6.52 | 1.84 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article