| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 87.72 | 78.88 | 59.96 |
| निर्माण व्यय | 1.91 | 1.56 | 1.35 |
| निजी व्यय | 2.15 | 1.98 | 1.74 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0.02 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 0.44 | 0.96 | 0.32 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 78.71 | 67.65 | 57.96 |
| व्यापारिक लाभ | 9.01 | 11.23 | 2 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.33 | 0.18 | 0.13 |
| समाहित PBDIT | 9.34 | 11.41 | 2.13 |
| वित्तीय व्यय | 1.45 | 0.99 | 0.46 |
| अवमूल्यन | 0.75 | 0.74 | 0.50 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 7.13 | 9.68 | 1.17 |
| कर शुल्क | 1.41 | 2.58 | 0.28 |
| समाहित PAT | 5.72 | 7.10 | 0.89 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 5.72 | 7.10 | 0.89 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 9.45 | 3.73 | 0.89 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article