| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| व्यापारिक आय | 246.88 | 184.67 | 114.42 | 93.35 | 101.12 |
| निर्माण व्यय | 176.75 | 242.08 | 107.08 | 84.39 | 87.64 |
| निजी व्यय | 5.09 | 4.28 | 3.72 | 3.38 | 3.19 |
| बिक्री व्यय | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.05 |
| प्रशासनिक व्यय | 7.16 | 3.48 | 6.71 | 2.48 | 2.39 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 227.42 | 173.78 | 112.50 | 85.82 | 92.07 |
| व्यापारिक लाभ | 19.46 | 10.89 | 1.92 | 7.52 | 9.05 |
| अन्य आवर्ती आय | 15.71 | 14.11 | 13.78 | 12.79 | 9.99 |
| समाहित PBDIT | 35.18 | 25 | 15.70 | 20.31 | 19.04 |
| वित्तीय व्यय | 3.87 | 7.81 | 11.33 | 14.79 | 16.09 |
| अवमूल्यन | 1.41 | 1.35 | 1.49 | 1.87 | 1.78 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 29.89 | 15.84 | 2.88 | 3.65 | 1.17 |
| कर शुल्क | 8.35 | 4.47 | 1.11 | 1.14 | 0.68 |
| समाहित PAT | 21.54 | 11.37 | 1.77 | 2.51 | 0.49 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -0.04 | -0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.09 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 21.54 | 11.37 | 1.77 | 2.51 | 0.49 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 136.06 | 114.56 | 103.32 | 101.52 | 98.94 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article