| वर्ष से - वर्ष तक | शेयर का वर्ग | अधिकारिक पूंजी (करोड़) | जारी पूंजी (करोड़) | भुगतान किये गये शेयर (संख्या) | भुगतान की गई अंकित मूल्य | भुगतान पूंजी (करोड़) |
| 2019 - 2020 | Equity Share | 1,000 | 612.11 | 61,21,11,867 | 10 | 214.75 |
| 2018 - 2019 | Equity Share | 1,000 | 612 | 61,20,00,000 | 10 | 214.75 |
| 2017 - 2018 | Equity Share | 1,000 | 612 | 61,20,00,000 | 10 | 214.75 |
| 2016 - 2017 | Equity Share | 12 | 11.52 | 1,15,20,000 | 10 | 11.52 |
| 2011 - 2012 | Equity Share | 11.50 | 10.51 | 1,05,10,000 | 10 | 10.51 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article