| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2015 | Mar 31, 2014 | Mar 31, 2013 |
| प्रति शेयर अनुपात | |||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 1.30 | 4.43 | 4.83 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 4.19 | 8.54 | 10.80 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 1.30 | 4.43 | 4.83 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 4.19 | 8.54 | 10.80 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 1.00 | 1.50 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 8.38 | 16.64 | 22.63 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 14.32 | 21.24 | 26.97 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 14.32 | 21.24 | 26.97 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 68.05 | 120.27 | 145.88 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | |||
| परिचालन लाभ (%) | 12.31 | 13.83 | 15.51 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 6.07 | 7.08 | 7.39 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 9.10 | 20.86 | 17.91 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 9.10 | 20.86 | 17.91 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 28.29 | 31.65 | 24.70 |
| लाभ उठाने के अनुपात | |||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.58 | 0.89 | 1.52 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 34.85 | 31.45 | 26.47 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.58 | 1.78 | 0.00 |
| तरलता अनुपात | |||
| वर्तमान अनुपात | 1.67 | 1.88 | 2.02 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 0.75 | 1.11 | 1.13 |
| त्वरित अनुपात | 0.90 | 1.05 | 1.30 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.58 | 1.78 | 0.00 |
| देयराशि अनुपात | |||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 22.56 | 31.03 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 11.71 | 13.88 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 77.44 | 68.97 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 0.00 | 88.29 | 86.12 |
| समायोजित अनुपात | |||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 6.39 | 5.42 | 6.93 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 1.86 | 2.18 | 2.22 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 1.84 | 2.11 | 2.05 |
| घटक अनुपात | |||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 62.51 | 68.55 | 67.72 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.30 | 0.31 | 0.40 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article