| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
| व्यापारिक आय | 203.68 | 183.09 | 278.38 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 23.98 | 22.91 | 24.10 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0.03 | 0.03 |
| प्रशासनिक व्यय | 35.13 | 29.70 | 37.01 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 160.33 | 146.63 | 211.74 |
| व्यापारिक लाभ | 43.34 | 36.46 | 66.64 |
| अन्य आवर्ती आय | 2.83 | 2.38 | 1.37 |
| समाहित PBDIT | 46.17 | 38.84 | 68.01 |
| वित्तीय व्यय | 7.10 | 4.48 | 3 |
| अवमूल्यन | 4.22 | 1.81 | 1.30 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 34.85 | 32.55 | 63.71 |
| कर शुल्क | 8.99 | 8.38 | 16.20 |
| समाहित PAT | 25.85 | 24.17 | 47.51 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 25.85 | 24.17 | 47.51 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 141.36 | 116.75 | 93.25 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article