| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 150.85 | 154.69 | 186.36 |
| निर्माण व्यय | 5.67 | 4.75 | 5.35 |
| निजी व्यय | 6.62 | 5.50 | 5.64 |
| बिक्री व्यय | 0.01 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 3.03 | 3.77 | 4.19 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 146.32 | 149.27 | 179.63 |
| व्यापारिक लाभ | 4.53 | 5.42 | 6.74 |
| अन्य आवर्ती आय | 1.95 | 0.69 | 0.58 |
| समाहित PBDIT | 6.48 | 6.12 | 7.32 |
| वित्तीय व्यय | 2.31 | 2.83 | 3.64 |
| अवमूल्यन | 1.73 | 1.57 | 1.53 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 2.43 | 1.72 | 2.15 |
| कर शुल्क | 1.02 | 0.38 | 0.64 |
| समाहित PAT | 1.42 | 1.34 | 1.51 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 1.67 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 1.42 | 1.34 | 3.19 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 20.20 | 18.78 | 18.14 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article