| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 86.83 | 101.15 | 10.43 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 11.42 | 8.86 | 0.53 |
| बिक्री व्यय | 0.12 | 0.03 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 6.42 | 3.48 | 0.23 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 77.11 | 65.48 | 7.96 |
| व्यापारिक लाभ | 9.72 | 35.67 | 2.47 |
| अन्य आवर्ती आय | 4.07 | 1.64 | 0.21 |
| समाहित PBDIT | 13.79 | 37.31 | 2.67 |
| वित्तीय व्यय | 1.32 | 1.08 | 0.09 |
| अवमूल्यन | 1.24 | 2.03 | 0.19 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 11.23 | 34.20 | 2.39 |
| कर शुल्क | 2.93 | 1.57 | 0.09 |
| समाहित PAT | 8.30 | 32.63 | 2.31 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 8.30 | 32.63 | 2.31 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 11.68 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 32.16 | 23.25 | 2.31 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article