| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| प्रति शेयर अनुपात | |||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 4.39 | 4.33 | 3.90 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 5.42 | 8.17 | 7.54 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 4.39 | 4.33 | 3.90 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 5.42 | 8.17 | 7.54 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 7.59 | 13.22 | 13.36 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 17.78 | 53.57 | 49.23 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 17.78 | 53.57 | 49.23 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 49.44 | 151.82 | 160.07 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | |||
| परिचालन लाभ (%) | 15.35 | 8.70 | 8.34 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 10.72 | 5.24 | 4.63 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 24.69 | 8.08 | 7.91 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 24.69 | 8.08 | 7.91 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 36.46 | 16.99 | 16.89 |
| लाभ उठाने के अनुपात | |||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.18 | 0.46 | 0.49 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 53.92 | 47.23 | 43.38 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.61 | 1.34 | .00 |
| तरलता अनुपात | |||
| वर्तमान अनुपात | 1.90 | 2.16 | 1.88 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 0.83 | 0.84 | 0.82 |
| त्वरित अनुपात | 1.20 | 1.23 | 1.13 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.61 | 1.34 | .00 |
| देयराशि अनुपात | |||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| समायोजित अनुपात | |||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 2.80 | 7.32 | 8.52 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 4.67 | 2.42 | 2.36 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 3.92 | 2.16 | 2.11 |
| घटक अनुपात | |||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 47.56 | 42.36 | 47.71 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 34.33 | 34.25 | 37.42 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.32 | 0.38 | 0.34 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article