| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 | Mar 31, 2022 |
| व्यापारिक आय | 1,39,720.22 | 1,32,516.66 | 1,40,987.43 | 1,29,006.62 | 1,29,021.35 |
| निर्माण व्यय | 0 | 7,111.41 | 6,562.18 | 5,875.69 | 4,663.69 |
| निजी व्यय | 7,755.70 | 8,010.08 | 7,402.31 | 6,616.29 | 6,365.80 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 46,803.10 | 28,807.11 | 31,074.73 | 18,817.64 | 22,376.48 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 1,07,248.40 | 1,04,651.17 | 1,11,154.11 | 1,01,304.65 | 77,891.50 |
| व्यापारिक लाभ | 32,471.82 | 27,865.49 | 29,833.32 | 27,701.97 | 51,129.85 |
| अन्य आवर्ती आय | 2,165.70 | 2,246.90 | 3,122.91 | 3,325.48 | 1,452.02 |
| समाहित PBDIT | 34,637.52 | 30,112.39 | 32,956.23 | 31,027.45 | 52,581.87 |
| वित्तीय व्यय | 5,116.88 | 4,238.35 | 4,178.61 | 3,792.14 | 2,792.08 |
| अवमूल्यन | 7,068.68 | 6,253.16 | 5,969.79 | 5,434.61 | 5,463.69 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 22,451.96 | 19,620.88 | 22,807.83 | 21,800.70 | 44,326.10 |
| कर शुल्क | 5,287.97 | 4,749.14 | 4,364.75 | 5,526.81 | 11,079.47 |
| समाहित PAT | 17,163.99 | 14,871.74 | 18,443.08 | 16,273.89 | 33,246.63 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -1,098.86 | -1,028.45 | -13,792.92 | -568.47 | -229.78 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 16,065.13 | 13,969.70 | 4,807.40 | 15,495.11 | 33,011.18 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 4,494.07 | 4,414 | 6,233.11 | 3,007.08 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 16,065.13 | 1,09,729.39 | 86,727.36 | 85,970.98 | 76,489.77 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article