| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 101.31 | 65.95 | 16.88 |
| निर्माण व्यय | 50.54 | 34.90 | 9.66 |
| निजी व्यय | 8.08 | 5.37 | 1.02 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 31.82 | 19.61 | 5.05 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 90.44 | 59.88 | 15.72 |
| व्यापारिक लाभ | 10.87 | 6.06 | 1.16 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.75 | 0.42 | 0.02 |
| समाहित PBDIT | 11.62 | 6.49 | 1.18 |
| वित्तीय व्यय | 0.38 | 0.06 | 0.01 |
| अवमूल्यन | 0.28 | 0.20 | 0.05 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 10.96 | 6.22 | 1.12 |
| कर शुल्क | 2.74 | 1.58 | 0.29 |
| समाहित PAT | 8.22 | 4.64 | 0.84 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 8.22 | 4.64 | 0.84 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 13.70 | 5.48 | 0.84 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article