| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मई 17, 2026 | ₹91.52 | -0.03 |
| मई 16, 2026 | ₹91.55 | +0.03 |
| मई 15, 2026 | ₹91.52 | +3.07 |
| मई 14, 2026 | ₹88.45 | -0.06 |
| मई 13, 2026 | ₹88.51 | 0.00 |
| मई 12, 2026 | ₹88.51 | -0.03 |
| मई 11, 2026 | ₹88.54 | -0.09 |
| मई 10, 2026 | ₹88.63 | +0.18 |
| मई 9, 2026 | ₹88.45 | -0.06 |
| मई 8, 2026 | ₹88.51 | +0.20 |
भदोही में डीजल की कीमत के रुझान, मई 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मई | ₹88.45 |
| 31 मई | ₹92.46 |
| उच्चतम दर - मई | ₹ 92.46 on मई 19 |
| सबसे कम दर - मई | ₹ 88.31 on मई 7 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +4.53% |
भदोही में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹88.45 |
| 30 अप्रैल | ₹88.45 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 88.65 on अप्रैल 10 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 88.25 on अप्रैल 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
भदोही में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹88.25 |
| 31 मार्च | ₹88.45 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 88.65 on मार्च 4 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 88.25 on मार्च 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.23% |
भदोही में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹88.54 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.45 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 88.65 on फ़रवरी 7 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 88.25 on फ़रवरी 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.10% |
भदोही में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹88.31 |
| 31 जनवरी | ₹88.25 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 88.63 on जनवरी 7 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 88.25 on जनवरी 6 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.07% |
भदोही में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹88.51 |
| 31 दिसंबर | ₹88.45 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 88.65 on दिसंबर 21 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 88.25 on दिसंबर 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.07% |
भदोही में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88.54 |
| 30 नवंबर | ₹88.45 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 88.65 on नवंबर 8 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 88.25 on नवंबर 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.10% |