| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मई 19, 2026 | ₹94.31 | +0.27 |
| मई 17, 2026 | ₹94.04 | +0.09 |
| मई 16, 2026 | ₹93.95 | +0.17 |
| मई 15, 2026 | ₹93.78 | +2.84 |
| मई 14, 2026 | ₹90.94 | -0.16 |
| मई 13, 2026 | ₹91.10 | +0.44 |
| मई 12, 2026 | ₹90.66 | +0.12 |
| मई 11, 2026 | ₹90.54 | -0.56 |
| मई 10, 2026 | ₹91.10 | +0.33 |
| मई 9, 2026 | ₹90.77 | -0.26 |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, मई 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मई | ₹91.10 |
| 20 मई | ₹94.86 |
| उच्चतम दर - मई | ₹ 94.86 on मई 20 |
| सबसे कम दर - मई | ₹ 90.38 on मई 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +4.13% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹90.77 |
| 30 अप्रैल | ₹91.16 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 91.36 on अप्रैल 20 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 90.24 on अप्रैल 6 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.43% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹90.87 |
| 31 मार्च | ₹91.03 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 91.16 on मार्च 15 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 90.24 on मार्च 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.18% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹90.88 |
| 28 फ़रवरी | ₹91.16 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 91.16 on फ़रवरी 28 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 90.24 on फ़रवरी 12 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.31% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹90.87 |
| 31 जनवरी | ₹90.87 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 91.16 on जनवरी 22 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 90.24 on जनवरी 30 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹90.86 |
| 31 दिसंबर | ₹90.47 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 91.16 on दिसंबर 14 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 90.47 on दिसंबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.43% |
दौसा में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹90.84 |
| 30 नवंबर | ₹90.86 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 91.36 on नवंबर 6 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 90.47 on नवंबर 10 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.02% |