| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मई 19, 2026 | ₹94.40 | +0.83 |
| मई 17, 2026 | ₹93.57 | +0.01 |
| मई 16, 2026 | ₹93.56 | -0.17 |
| मई 15, 2026 | ₹93.73 | +3.46 |
| मई 14, 2026 | ₹90.27 | -0.20 |
| मई 13, 2026 | ₹90.47 | 0.00 |
| मई 12, 2026 | ₹90.47 | -0.14 |
| मई 11, 2026 | ₹90.61 | +0.14 |
| मई 10, 2026 | ₹90.47 | -0.25 |
| मई 9, 2026 | ₹90.72 | +0.25 |
गांधीनगर में डीजल की कीमत के रुझान, मई 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मई | ₹90.29 |
| 20 मई | ₹94.50 |
| उच्चतम दर - मई | ₹ 94.50 on मई 20 |
| सबसे कम दर - मई | ₹ 90.27 on मई 14 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +4.66% |
गांधीनगर में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹90.64 |
| 30 अप्रैल | ₹90.72 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 90.72 on अप्रैल 30 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 90.27 on अप्रैल 28 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.09% |
गांधीनगर में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹90.65 |
| 31 मार्च | ₹90.52 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 90.72 on मार्च 19 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 90.27 on मार्च 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.14% |
गांधीनगर में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹90.27 |
| 28 फ़रवरी | ₹90.38 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 90.72 on फ़रवरी 8 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 90.27 on फ़रवरी 1 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.12% |
गांधीनगर में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹90.38 |
| 31 जनवरी | ₹90.32 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 90.72 on जनवरी 16 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 90.29 on जनवरी 10 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.07% |
गांधीनगर में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹90.29 |
| 31 दिसंबर | ₹90.52 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 90.72 on दिसंबर 9 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 90.27 on दिसंबर 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.25% |
गांधीनगर में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹90.44 |
| 30 नवंबर | ₹90.29 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 90.65 on नवंबर 8 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 90.27 on नवंबर 20 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.17% |