| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मई 19, 2026 | ₹94.52 | +0.81 |
| मई 17, 2026 | ₹93.71 | +0.10 |
| मई 16, 2026 | ₹93.61 | -0.01 |
| मई 15, 2026 | ₹93.62 | +2.73 |
| मई 14, 2026 | ₹90.89 | +0.04 |
| मई 13, 2026 | ₹90.85 | +0.41 |
| मई 12, 2026 | ₹90.44 | 0.00 |
| मई 11, 2026 | ₹90.44 | -0.41 |
| मई 10, 2026 | ₹90.85 | +0.17 |
| मई 9, 2026 | ₹90.68 | +0.43 |
करौली में डीजल की कीमत के रुझान, मई 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मई | ₹90.68 |
| 20 मई | ₹94.61 |
| उच्चतम दर - मई | ₹ 94.61 on मई 20 |
| सबसे कम दर - मई | ₹ 90.25 on मई 8 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +4.33% |
करौली में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹90.51 |
| 30 अप्रैल | ₹90.25 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 91.12 on अप्रैल 4 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 90.25 on अप्रैल 2 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.29% |
करौली में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹90.44 |
| 31 मार्च | ₹90.25 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 91.12 on मार्च 15 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 90.25 on मार्च 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.21% |
करौली में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹90.43 |
| 28 फ़रवरी | ₹90.43 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 91.12 on फ़रवरी 3 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 90.24 on फ़रवरी 4 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
करौली में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹91.12 |
| 31 जनवरी | ₹90.43 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 91.12 on जनवरी 1 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 90.24 on जनवरी 6 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.76% |
करौली में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹90.68 |
| 31 दिसंबर | ₹90.24 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 91.12 on दिसंबर 5 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 90.24 on दिसंबर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.49% |
करौली में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹90.43 |
| 30 नवंबर | ₹90.68 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 91.12 on नवंबर 2 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 90.24 on नवंबर 4 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.28% |