| दिन | कीमत | बदलाव |
|---|---|---|
| मई 17, 2026 | ₹92.08 | +0.15 |
| मई 16, 2026 | ₹91.93 | -0.26 |
| मई 15, 2026 | ₹92.19 | +3.00 |
| मई 14, 2026 | ₹89.19 | +0.51 |
| मई 13, 2026 | ₹88.68 | -0.39 |
| मई 12, 2026 | ₹89.07 | +0.38 |
| मई 11, 2026 | ₹88.69 | -0.23 |
| मई 10, 2026 | ₹88.92 | -0.27 |
| मई 9, 2026 | ₹89.19 | +0.87 |
| मई 8, 2026 | ₹88.32 | -0.60 |
महोबा में डीजल की कीमत के रुझान, मई 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मई | ₹88.69 |
| 31 मई | ₹92.65 |
| उच्चतम दर - मई | ₹ 92.65 on मई 19 |
| सबसे कम दर - मई | ₹ 88.32 on मई 3 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +4.46% |
महोबा में डीजल की कीमत के रुझान, अप्रैल 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 अप्रैल | ₹88.69 |
| 30 अप्रैल | ₹88.69 |
| उच्चतम दर - अप्रैल | ₹ 89.19 on अप्रैल 4 |
| सबसे कम दर - अप्रैल | ₹ 88.47 on अप्रैल 22 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
महोबा में डीजल की कीमत के रुझान, मार्च 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 मार्च | ₹88.91 |
| 31 मार्च | ₹88.32 |
| उच्चतम दर - मार्च | ₹ 89.19 on मार्च 12 |
| सबसे कम दर - मार्च | ₹ 88.32 on मार्च 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.66% |
महोबा में डीजल की कीमत के रुझान, फ़रवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 फ़रवरी | ₹88.68 |
| 28 फ़रवरी | ₹88.68 |
| उच्चतम दर - फ़रवरी | ₹ 89.18 on फ़रवरी 8 |
| सबसे कम दर - फ़रवरी | ₹ 88.31 on फ़रवरी 27 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
महोबा में डीजल की कीमत के रुझान, जनवरी 2026
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 जनवरी | ₹88.91 |
| 31 जनवरी | ₹88.46 |
| उच्चतम दर - जनवरी | ₹ 89.18 on जनवरी 11 |
| सबसे कम दर - जनवरी | ₹ 88.31 on जनवरी 27 |
| समग्र प्रदर्शन | Falling |
| % परिवर्तन | -0.51% |
महोबा में डीजल की कीमत के रुझान, दिसंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 दिसंबर | ₹89.07 |
| 31 दिसंबर | ₹89.07 |
| उच्चतम दर - दिसंबर | ₹ 89.18 on दिसंबर 2 |
| सबसे कम दर - दिसंबर | ₹ 88.40 on दिसंबर 3 |
| समग्र प्रदर्शन | No Change |
| % परिवर्तन | 0% |
महोबा में डीजल की कीमत के रुझान, नवंबर 2025
| विवरण | कीमत |
|---|---|
| 1 नवंबर | ₹88.83 |
| 30 नवंबर | ₹89.07 |
| उच्चतम दर - नवंबर | ₹ 89.18 on नवंबर 5 |
| सबसे कम दर - नवंबर | ₹ 88.40 on नवंबर 9 |
| समग्र प्रदर्शन | Rising |
| % परिवर्तन | +0.27% |