| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 49.13 | 35.56 | 35.45 |
| निर्माण व्यय | 3.26 | 2.79 | 3.69 |
| निजी व्यय | 3.30 | 2.74 | 2.62 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 1.06 | 1.34 | 1.27 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 39.59 | 27.17 | 32.17 |
| व्यापारिक लाभ | 9.54 | 8.39 | 3.28 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.51 | 0.31 | 0.97 |
| समाहित PBDIT | 10.05 | 8.70 | 4.24 |
| वित्तीय व्यय | 1.11 | 0.85 | 1.33 |
| अवमूल्यन | 0.67 | 0.68 | 0.73 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 8.27 | 7.17 | 2.19 |
| कर शुल्क | 2.16 | 2.31 | 0.32 |
| समाहित PAT | 6.11 | 4.87 | 1.88 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 6.11 | 4.87 | 1.88 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 11.48 | 5.37 | 0.51 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article