| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| प्रति शेयर अनुपात | |||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 10.29 | 97.34 | 37.51 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 11.42 | 110.93 | 52.03 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 10.29 | 97.34 | 37.51 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 11.42 | 110.93 | 52.03 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 16.07 | 167.75 | 65.52 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 27.34 | 117.46 | 20.12 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 27.34 | 117.46 | 20.12 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 82.79 | 711.11 | 708.98 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | |||
| परिचालन लाभ (%) | 19.41 | 23.59 | 9.24 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 13.65 | 15.46 | 7.14 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 37.62 | 82.87 | 186.44 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 37.62 | 82.87 | 186.44 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 39.51 | 55.04 | 32.63 |
| लाभ उठाने के अनुपात | |||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.46 | 1.48 | 9.72 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 50.95 | 25.57 | 5.84 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.79 | 1.77 | .00 |
| तरलता अनुपात | |||
| वर्तमान अनुपात | 2.95 | 2.04 | 1.40 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 1.17 | 0.80 | 0.69 |
| त्वरित अनुपात | 1.23 | 1.22 | 0.99 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.79 | 1.77 | .00 |
| देयराशि अनुपात | |||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| समायोजित अनुपात | |||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 2.30 | 3.08 | 6.22 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 9.09 | 10.25 | 3.20 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 7.13 | 7.53 | 2.96 |
| घटक अनुपात | |||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 69.28 | 59.42 | 70.42 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.26 | 0.34 | 0.41 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 90.90 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article