| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| व्यापारिक आय | 304.16 | 300.16 | 354.80 |
| निर्माण व्यय | 8.53 | 7.47 | 5.12 |
| निजी व्यय | 2.80 | 3.62 | 4.44 |
| बिक्री व्यय | 0.14 | 0.27 | 0.29 |
| प्रशासनिक व्यय | 1.81 | 1.89 | 1.58 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 297.28 | 292.88 | 347.72 |
| व्यापारिक लाभ | 6.89 | 7.29 | 7.08 |
| अन्य आवर्ती आय | 4.20 | 2.99 | 5.16 |
| समाहित PBDIT | 11.09 | 10.27 | 12.24 |
| वित्तीय व्यय | 3.43 | 3.04 | 2.73 |
| अवमूल्यन | 1.64 | 1.56 | 1.45 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 6.02 | 5.67 | 8.05 |
| कर शुल्क | 1.61 | 1.40 | 2.05 |
| समाहित PAT | 4.41 | 4.27 | 6 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 4.41 | 4.27 | 6 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 32.23 | 27.82 | 23.56 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article