| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 | Mar 31, 2023 |
| प्रति शेयर अनुपात | |||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 2.55 | 3.38 | 4.75 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 3.50 | 4.61 | 5.90 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 2.55 | 3.38 | 4.75 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 3.50 | 4.61 | 5.90 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 3.98 | 5.76 | 5.60 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 45.32 | 32.00 | 28.62 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 45.32 | 32.00 | 28.62 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 175.94 | 237.33 | 280.53 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | |||
| परिचालन लाभ (%) | 2.26 | 2.42 | 1.99 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 1.96 | 1.92 | 2.07 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 5.62 | 10.54 | 16.58 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 5.62 | 10.54 | 16.58 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 11.61 | 18.11 | 22.33 |
| लाभ उठाने के अनुपात | |||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.04 | 0.19 | 0.33 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 81.05 | 40.64 | 56.25 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 3.10 | 3.66 | 4.94 |
| तरलता अनुपात | |||
| वर्तमान अनुपात | 6.76 | 7.30 | 2.85 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 1.90 | 0.79 | 1.19 |
| त्वरित अनुपात | 4.61 | 3.50 | 1.26 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 3.10 | 3.66 | 4.94 |
| देयराशि अनुपात | |||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| समायोजित अनुपात | |||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 3.03 | 10.14 | 3.77 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 3.23 | 3.38 | 4.48 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 2.76 | 2.92 | 3.73 |
| घटक अनुपात | |||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 85.61 | 101.01 | 94.43 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 46.23 | 56.25 | 4.48 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.26 | 0.19 | 0.25 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article