| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 |
| व्यापारिक आय | 77,399 | 0 |
| निर्माण व्यय | 0 | 0 |
| निजी व्यय | 4,656 | 0 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 9,292 | 0.08 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 67,421 | 0.08 |
| व्यापारिक लाभ | 9,978 | -0.08 |
| अन्य आवर्ती आय | 1,035 | 0 |
| समाहित PBDIT | 11,013 | -0.08 |
| वित्तीय व्यय | 629 | 0 |
| अवमूल्यन | 1,702 | 0 |
| अन्य लेख | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 8,682 | -0.08 |
| कर शुल्क | 1,620 | 0 |
| समाहित PAT | 7,062 | -0.08 |
| गैर आवर्ती वस्तु | -3,700 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 3,362 | -0.08 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 3,362 | -0.08 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article