| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 |
| प्रति शेयर अनुपात | ||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 19.19 | -1.57 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 23.82 | -1.57 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 9.14 | -1.57 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 13.76 | -1.57 |
| लाभांश प्रति शेयर | 4.00 | 0.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 27.11 | -1.57 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 36.41 | 0.43 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 36.41 | 0.43 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 210.32 | 0.00 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | ||
| परिचालन लाभ (%) | 12.89 | 0.00 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 11.17 | 0.00 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 52.70 | -362.96 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 25.09 | -362.96 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 65.13 | -362.96 |
| लाभ उठाने के अनुपात | ||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.07 | 0.00 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 82.06 | 100.00 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 9.48 | .00 |
| तरलता अनुपात | ||
| वर्तमान अनुपात | 0.53 | 1.28 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 0.46 | 1.28 |
| त्वरित अनुपात | 0.39 | 1.28 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 9.48 | .00 |
| देयराशि अनुपात | ||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 100.00 | 0.00 |
| समायोजित अनुपात | ||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 0.33 | 0.00 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 17.51 | 0.00 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 9.05 | 0.00 |
| घटक अनुपात | ||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 69.64 | 0.00 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.67 | 0.00 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article