| (Rs in Cr.) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| व्यापारिक आय | 53.66 | 32.71 | 30.30 |
| निर्माण व्यय | 1.73 | 0.83 | 0.48 |
| निजी व्यय | 6.32 | 5.67 | 3.47 |
| बिक्री व्यय | 0 | 0 | 0 |
| प्रशासनिक व्यय | 3.05 | 2.01 | 1.13 |
| पूंजीकृत व्यय | 0 | 0 | 0 |
| बिक्री का मूल्य | 36.16 | 23.47 | 21.19 |
| व्यापारिक लाभ | 17.50 | 9.24 | 9.11 |
| अन्य आवर्ती आय | 0.57 | 0.27 | 0.01 |
| समाहित PBDIT | 18.07 | 9.51 | 9.12 |
| वित्तीय व्यय | 1.07 | 0.63 | 0.61 |
| अवमूल्यन | 1.08 | 0.87 | 0.51 |
| अन्य लेख | 0 | 0 | 0 |
| समाहित PBT | 15.91 | 8.01 | 8 |
| कर शुल्क | 4.32 | 0.17 | 0.30 |
| समाहित PAT | 11.59 | 7.84 | 7.69 |
| गैर आवर्ती वस्तु | 0 | 0 | 0 |
| अन्य गैर नकदी समायोजन | 0 | 0 | 0 |
| दर्ज हुआ कुल लाभ | 11.59 | 7.84 | 7.69 |
| इक्विटी लाभांश | 0 | 0 | 0.26 |
| अधिमानी लाभांश | 0 | 0 | 0 |
| प्रतिधारक आय | 30.40 | 18.81 | 10.97 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article