| (रुपए करोड़ में) | Mar 31, 2026 | Mar 31, 2025 | Mar 31, 2024 |
| प्रति शेयर अनुपात | |||
| समायोजित ईपीएस (रु.) | 5.26 | 30.62 | 30.06 |
| समायोजित नकदी ईपीएस (रु.) | 5.76 | 34.01 | 32.05 |
| दर्ज ईपीएस (रु.) | 5.26 | 30.62 | 30.06 |
| दर्ज नकदी ईपीएस (रु.) | 5.76 | 34.01 | 32.05 |
| लाभांश प्रति शेयर | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| परिचालन लाभ प्रति शेयर (रु.) | 7.95 | 36.10 | 35.60 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res रहित) (रु.) | 15.09 | 84.49 | 53.88 |
| प्रति शेयर बही मूल्य (Rev Res साहित) (रु.) | 15.09 | 84.49 | 53.88 |
| प्रति शेयर कुल परिचालन आय (रु.) | 24.37 | 127.77 | 118.36 |
| प्रति शेयर मुक्त आरक्षित मूल्य (रु.) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| लाभ की प्रतिशतता | |||
| परिचालन लाभ (%) | 32.60 | 28.25 | 30.07 |
| समायोजित नकद लाभ (%) | 23.37 | 26.40 | 27.07 |
| कुल राशि पर समायोजित वापसी (%) | 34.88 | 36.23 | 55.79 |
| कुल राशि पर दर्ज हुआ रिटर्न (%) | 34.88 | 36.23 | 55.79 |
| लंबी समयसीमा के फंड पर रिटर्न (%) | 41.52 | 38.43 | 59.31 |
| लाभ उठाने के अनुपात | |||
| लंबी अवधि के कर्ज/इक्विटी | 0.23 | 0.04 | 0.05 |
| कुल स्रोत में स्वामित्व फंड का % | 66.57 | 66.09 | 79.13 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.30 | 1.30 | .00 |
| तरलता अनुपात | |||
| वर्तमान अनुपात | 2.37 | 2.68 | 2.12 |
| वर्तमन अनुपात (भारतीय करंसी. एसटी ऋण) | 1.15 | 0.70 | 1.19 |
| त्वरित अनुपात | 2.11 | 1.64 | 1.42 |
| स्थाई संपत्ति टर्नओवर अनुपात | 1.30 | 1.30 | .00 |
| देयराशि अनुपात | |||
| लाभांश देय अनुपात (कुल लाभ) | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| लाभांश देय अनुपात (नकद लाभ) | 0.00 | 0.00 | 3.12 |
| उपार्जन अवधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 96.68 |
| नकद लाभ प्रतिधारण अनुपात | 100.00 | 100.00 | 96.88 |
| समायोजित अनुपात | |||
| समायोजित नकद समय कुल ऋण | 1.32 | 1.27 | 0.44 |
| वित्तीय मूल्य कवरेज अनुपात | 16.90 | 15.00 | 14.90 |
| वित्तीय. मूल्य कवरेज अनुपात (ऋण के बाद) | 12.86 | 14.74 | 14.41 |
| घटक अनुपात | |||
| माल की लागत का घटक (% आय) | 44.38 | 48.61 | 58.25 |
| बिक्री लागत का घटक | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल बिक्री में से निर्यात सामग्री की प्रतिशतता | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कच्चे माल और लागत में इस्तेमाल आयात सामग्री | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| दीर्घकालिक परिसंपत्तियां / कुल परिसंपत्तियां | 0.40 | 0.51 | 0.36 |
| इक्विटी कैपिटल में बोनस घटक (%) | 76.74 | 0.00 | 0.00 |
Disclaimer: This is 3rd Party content/feed, viewers are requested to use their discretion and conduct proper diligence before investing, GoodReturns does not take any liability on the genuineness and correctness of the information in this article